Last updated: 17 August 2026, based on the Registry of Moneylenders list.
! Important Scam Warning
Licensed moneylenders are not allowed to solicit loans through WhatsApp, text messages or phone calls. If you receive a loan offer through these channels, it is likely from an unlicensed moneylender, also known as a loan shark, or a loan scam.
Do not respond to the message or call. Report such activities to the Police hotline at 1800-255-000, or submit the information online at www.police.gov.sg/iwitness. Members of the public may also call the National Crime Prevention Council’s X-Ah Long hotline at 1800-924-5664.
Below you will find the complete list of licensed moneylenders registered with the Ministry of Law and the Registry of Money Lenders in Singapore:
| Business Name | Business Address | Licence No. | Landline No. |
|---|---|---|---|
| LENDING BEE PTE. LTD. | I: 14, SCOTTS ROAD, #02-44/45, FAR EAST PLAZA, SINGAPORE 228213 II: 205, BEDOK NORTH STREET 1, #01-379, SINGAPORE 460205 III: 925, YISHUN CENTRAL 1, #01-233, SINGAPORE 760925 IV: 135, JURONG GATEWAY ROAD, #01-333, 01-331, J CONNECT, SINGAPORE 600135 | 41/2026 | 62615696 |
| KATONG CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #02- 30/31, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 11/2026 | 62912210 |
| CREDIT 21 PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-07, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 49/2026 | 62211811 |
| GS CREDIT PTE. LTD. | 449, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 241B, SINGAPORE 120449 | 111/2025 | 65630321 |
| BST CREDIT PTE. LTD. | 131, JURONG GATEWAY ROAD, #01-251, SINGAPORE 600131 | 133/2025 | 62991782 |
| CREDIT THIRTY3 PTE. LTD. | 190, LORONG 6 TOA PAYOH, #01-548, SINGAPORE 310190 | 1/2026 | 62922931 |
| HORISON CREDIT PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-15, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 4/2026 | 68442902 |
| BAN KING CREDIT (S) PTE. LTD. | 705, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2563, SINGAPORE 560705 | 75/2026 | 62505549 |
| BTB CREDITZ PTE. LTD. | 82, LORONG 25A GEYLANG, SINGAPORE 388261 | 95/2026 | 67487875 |
| UNITED CREDIT PTE. LTD. | 275, THOMSON ROAD, #01-21, NOVENA REGENCY, SINGAPORE 307645 | 78/2026 | 62220227 |
| CREDIT MATTERS PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #03-15, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 82/2026 | 66363233 |
| 1AP CAPITAL PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-38A, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 68/2026 | 65335335 |
| U CREDIT (PTE.) LTD. | 180, BENCOOLEN STREET, #01- 19, THE BENCOOLEN, SINGAPORE 189646 | 149/2025 | 63371768 |
| CREDITMASTER PTE. LTD. | 531, UPPER CROSS STREET, #01-04, HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE 050531 | 34/2026 | 67481338 |
| JNB CREDIT PTE. LTD. | 144, UPPER BUKIT TIMAH ROAD, #02-09, BEAUTY WORLD CENTRE, SINGAPORE 588177 | 38/2026 | 65541857 |
| JOTHI MONEYLENDER PTE. LTD. | 46, MAYO STREET, LITTLE INDIA CONSERVATION AREA, SINGAPORE 208322 | 76/2026 | 62982511 |
| 1 - APEX CREDIT PTE LTD | 304, ORCHARD ROAD, #02-26, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 148/2025 | 63980909 |
| 1 - CASH PTE. LTD. | 8, TAMPINES CENTRAL 1, #01- 17, EASTLINK MALL, SINGAPORE 529543 | 32/2026 | 62608888 |
| 1 - CREDIT HUB PTE. LTD. | 190, MIDDLE ROAD, #10-01A, FORTUNE CENTRE, SINGAPORE 188979 | 127/2025 | 63385115 |
| 1 - FUND PTE. LTD. | 144, UPPER BUKIT TIMAH ROAD, #01-24, BEAUTY WORLD CENTRE, SINGAPORE 588177 | 23/2026 | 66699999 |
| 1 - MONEY PTE. LTD. | 149, ROCHOR ROAD, #02-08, FU LU SHOU COMPLEX, SINGAPORE 188425 | 100/2026 | 69081111 |
| 1 1 1 CREDIT PTE LTD | 304, ORCHARD ROAD, #01- 36A, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 44/2026 | 69088111 |
| 1 1 8 CREDIT PTE. LTD. | 175A, BENCOOLEN STREET, #09-11, BURLINGTON SQUARE, SINGAPORE 189650 | 84/2026 | 68357775 |
| 1 2 LEND PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-13, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 70/2026 | 64930160 |
| 1 FULLERTON CREDIT PTE. LTD. | 110, TELOK AYER STREET, #110- A, SINGAPORE 068579 | 96/2026 | 65881886 |
| 1-ASCEND CREDIT PTE. LTD. | 806, HOUGANG CENTRAL, #01- 146, (RIGHT PORTION, STAIRCASE SIDE), SINGAPORE 530806 | 62/2026 | 62916396 |
| 101 CREDIT PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-24, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 26/2026 | 62381018 |
| 1133 MONEYLENDERS PTE. LTD. | 262, BALESTIER ROAD, #01-02, OKIO, SINGAPORE 329714 | 105/2025 | 65561133 |
| 1ST CAPITAL PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #04- 1A/2, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 3/2026 | 67347700 |
| 1ST CREDIT SG PTE. LTD. | 1, TANJONG PAGAR PLAZA, #01-42A, SINGAPORE 082001 | 103/2026 | 62665422 |
| 1ST LG CREDIT PTE. LTD. | 16, KERBAU ROAD, #02-01, SINGAPORE 219155 | 74/2026 | 62996654 |
| 365 CREDIT SOLUTIONS PTE LTD | 14, SCOTTS ROAD, #03-63, FAR EAST PLAZA, SINGAPORE 228213 | 16/2026 | 62225500 |
| 96BM CREDIT PTE. LTD. | 302, UBI AVENUE 1, #01-31, SINGAPORE 400302 | 45/2026 | 62935851 |
| A1 CREDIT SG PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #02-08, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 21/2026 | 63360833 |
| ABI CREDIT PTE LTD | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-324, SINGAPORE 310185 | 22/2026 | 63379719 |
| ABM CREDITZ SINGAPORE PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-12, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 46/2026 | 67373392 |
| ACCREDIT PTE. LIMITED | I: 503, TAMPINES CENTRAL 1, #01-315, SINGAPORE 520503 II: 805, HOUGANG CENTRAL, #01-100, HALF UNIT, MULTI STOREY CAR PARK, SINGAPORE 530805 III: 506, JURONG WEST STREET 52, #01-192, HONG KAH COURT, SINGAPORE 640506 IV: 743, YISHUN AVENUE 5, #01-548, NEE SOON CENTRAL SPRING, SINGAPORE 760743 | 69/2026 | 62192662 |
| ADVANCE CASH CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #04- 12/13, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 79/2026 | 62500848 |
| AERO CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #02-59, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 83/2026 | 62566319 |
| AK CREDIT CORPORATION PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #01-44, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 139/2025 | 65359989 |
| AKB CREDIT PTE. LTD. | 177, TOA PAYOH CENTRAL, #01-120, SINGAPORE 310177 | 47/2026 | 62386116 |
| ALLES AUTOS CREDIT PTE. LTD. | 133, NEW BRIDGE ROAD, #01- 34, CHINATOWN POINT, SINGAPORE 059413 | 114/2025 | 65330300 |
| ALPHA 8 PTE. LTD. | 449, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 265, SINGAPORE 120449 | 52/2026 | 67333081 |
| ANDAL ENTERPRISE PTE. LTD. | 50, TAGORE LANE, #04-11A2, ENTREPRENEUR CENTRE, SINGAPORE 787494 | 71/2026 | 69705602 |
| AR CREDITZ PTE. LTD. | 465, NORTH BRIDGE ROAD, #01-5071, SINGAPORE 191465 | 102/2026 | 64633302 |
| AVIS CREDIT (SG) PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-344, SINGAPORE 310185 | 40/2026 | 68832017 |
| BEST CREDIT SG PTE. LTD. | 372, BUKIT BATOK STREET 31, #01-378, SINGAPORE 650372 | 126/2025 | 62725538 |
| BEST LICENSED MONEYLENDER PTE LTD | 13, NORTH BRIDGE ROAD, #01- 3984, GOLDEN BEACH VISTA, SINGAPORE 190013 | 48/2026 | 62242224 |
| BLISS CREDIT PTE. LTD. | 35, SELEGIE ROAD, #02-12, PARKLANE SHOPPING MALL, SINGAPORE 188307 | 131/2025 | 63271334 |
| BUGIS CREDIT PTE LTD | 470, NORTH BRIDGE ROAD, #02-12, BUGIS CUBE, SINGAPORE 188735 | 29/2026 | 63459123 |
| CAPITAL FUNDS INVESTMENTS PTE. LTD. | 65, UBI CRESCENT, #06-07, HOLA CENTRE, SINGAPORE 408559 | 152/2025 | 62817736 |
| CASH CHECK SINGAPORE PTE. LTD. | 720, ANG MO KIO AVENUE 6, #01-4106, 1/2 SHOP SPACE (GROUND LEVEL, STAIRCASE SIDE), SINGAPORE 560720 | 115/2025 | 65381742 |
| CASH DIRECT PTE. LTD. | 2, VENTURE DRIVE, #01-21, VISION EXCHANGE, SINGAPORE 608526 | 92/2026 | 64930088 |
| CASH HUB PTE. LTD. | 77, HIGH STREET, #09-15, HIGH STREET PLAZA, SINGAPORE 179433 | 55/2026 | 69199999 |
| CASH MART PTE. LTD. | 277, BALESTIER ROAD, SINGAPORE 329726 | 150/2025 | 63974111 |
| CASHMAX CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #01-56, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 73/2026 | 62215480 |
| CF MONEY PTE. LTD. | 1, NORTH BRIDGE ROAD, #01- 35, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 | 86/2026 | 67778080 |
| COMFORT CREDIT PTE. LTD. | 61, UBI AVENUE 2, #02-01, AUTOMOBILE MEGAMART, SINGAPORE 408898 | 135/2025 | 62221971 |
| CREDIT ASSIST PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #01-19, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 15/2026 | 65678869 |
| CREDIT CULTURE PTE. LTD. | 100, PECK SEAH STREET, #11- 01, OASIA HOTEL DOWNTOWN, SINGAPORE 079333 | 72/2026 | 69217300 |
| CREDIT EMPIRE ENTERPRISE PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #02-14, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 35/2026 | 67337018 |
| CREDIT EXCEL CAPITAL PTE. LTD. | 192, WATERLOO STREET, #6F-03-05, SKY LINE BUILDING, SINGAPORE 187966 | 112/2025 | 63370055 |
| CREDIT KING PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-27 (PART) & #B1-49, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 37/2026 | 62221788 |
| CREDIT TRUST PTE LTD | 251, HOLLAND AVENUE, HOLLAND VILLAGE, SINGAPORE 278981 | 51/2026 | 62000000 |
| CREDIT XTRA PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #B1-69, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 89/2026 | 63388829 |
| DIO CREDIT PTE. LTD. | 702, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2507B, SINGAPORE 560702 | 134/2025 | 62501000 |
| ELITE INVESTMENT & CREDIT PTE. LTD. | 799, GEYLANG ROAD, #01-01, SINGAPORE 389680 | 77/2026 | 67444466 |
| EMVERTEX CREDIT (SG) PTE. LTD. | 200, JALAN SULTAN, #02-33, TEXTILE CENTRE, SINGAPORE 199018 | 136/2025 | 62916868 |
| EXCEL CREDIT (PTE.) LTD. | 443, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 71, SINGAPORE 120443 | 6/2026 | 62202937 |
| EZ LOAN PTE. LTD. | I: 6, RAFFLES BOULEVARD, #03- 308, MARINA SQUARE, SINGAPORE 039594 II: 3, BEACH ROAD, #01-4853, BEACH ROAD GARDENS, SINGAPORE 190003 | 19/2026 | 62912832 |
| EZ PTE. LTD. | 150, SOUTH BRIDGE ROAD, #01-02, FOOK HAI BUILDING, SINGAPORE 058727 | 20/2026 | 64400822 |
| FAST MONEY PTE. LTD. | I: 101, YISHUN AVENUE 5, #01- 35, SINGAPORE 760101 II: 505, TAMPINES CENTRAL 1, #01-341, SINGAPORE 520505 | 118/2025 | 62244749 |
| FINANCE BUDDY PTE. LTD. | 250, NORTH BRIDGE ROAD, #06-00, RAFFLES CITY TOWER, SINGAPORE 179101 | 110/2025 | 65216858 |
| FONG CHIN CAPITAL PTE. LTD. | 129, BEDOK NORTH STREET 2, #01-42, SINGAPORE 460129 | 109/2025 | 64455022 |
| FORTUNE CREDIT PTE. LTD. | 67, BEACH ROAD, #01-01, BULKHAUL HOUSE, SINGAPORE 189688 | 36/2026 | 67771887 |
| GAIN CREDIT PTE. LTD. | 807, YISHUN RING ROAD, #01- 4197, SINGAPORE 760807 | 144/2025 | 64380113 |
| GALAXY CREDIT AND INVESTMENTS PTE LTD | 133, CECIL STREET, #01-01, KECK SENG TOWER, SINGAPORE 069535 | 151/2025 | 62508811 |
| GOLD ALLIANZE CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01- 03, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 39/2026 | 63386956 |
| GOLDEN CREDIT (S) PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-05F, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 33/2026 | 62241300 |
| GOLDSTAR CREDIT PTE. LTD. | I: 1187, UPPER SERANGOON ROAD, #01-21, THE MIDTOWN, SINGAPORE 533971 II: 190, LORONG 6 TOA PAYOH, #01-576, SINGAPORE 310190 | 128/2025 | 63840088 |
| GT CREDIT PTE. LTD. | 178, TOA PAYOH CENTRAL, #01-202, SINGAPORE 310178 | 9/2026 | 67428154 |
| HAPPY CASH PTE. LTD. | 465, NORTH BRIDGE ROAD, #01-5083, SINGAPORE 191465 | 25/2026 | 62914312 |
| HHL CREDIT PTE. LTD. | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01- 04, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 17/2026 | 67321998 |
| HMS CREDIT PTE LTD | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01- 08, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 91/2026 | 63339061 |
| HS CREDIT PTE. LTD. | 302, WOODLANDS STREET 31, #01-295, FUCHUN NEIGHBOURHOOD CENTRE, SINGAPORE 730302 | 50/2026 | 68870016 |
| HUP HOE CREDIT PTE. LTD. | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01- 01, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 97/2026 | 62549441 |
| I-CREDIT PTE. LTD. | 82, LORONG 23 GEYLANG, #05- 02, ATRIX, SINGAPORE 388409 | 98/2026 | 62225222 |
| IFS CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED | 10, EUNOS ROAD 8, #09-04, SINGAPORE POST CENTRE, SINGAPORE 408600 | 85/2026 | N.A. |
| IP CREDIT PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-332, SINGAPORE 310185 | 81/2026 | 62228993 |
| JCG MONEY PTE. LTD. | 216, JOO CHIAT ROAD, #01-17, SOHO LIFE, SINGAPORE 427483 | 64/2026 | 69205721 |
| JD CREDIT PTE. LTD. | 531, UPPER CROSS STREET, #01-38, HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE 050531 | 43/2026 | 62927717 |
| JEFFLEE CREDIT PTE. LTD. | 131, JURONG GATEWAY ROAD, #01-261, SINGAPORE 600131 | 116/2025 | 65155969 |
| JR CREDIT (S) PTE. LTD. | 704, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2545, SINGAPORE 560704 | 28/2026 | 67373022 |
| KAIIRON PTE. LTD. | 111, NORTH BRIDGE ROAD, #05-27, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098 | 53/2026 | 62621813 |
| KARTHIK MONEY LENDING PTE. LTD. | 58A, UPPER WELD ROAD, LITTLE INDIA CONSERVATION AREA, SINGAPORE 207412 | 54/2026 | 62918194 |
| KBB CREDIT SD PRIVATE LIMITED | 111, NORTH BRIDGE ROAD, #01-35, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098 | 124/2025 | 62556998 |
| KHALON & GILL MONEYLENDERS PTE. LTD. | 1, NORTH BRIDGE ROAD, #B1- 03, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 | 130/2025 | 63921251 |
| KR RM RAMASAMY PTE. LTD. | 58A, UPPER WELD ROAD, LITTLE INDIA CONSERVATION AREA, SINGAPORE 207412 | 140/2025 | 62925506 |
| KST CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #01-03, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 93/2026 | 62555225 |
| LIAN FONG CAPITAL PTE. LTD. | 96, JALAN JURONG KECHIL, SINGAPORE 598599 | 129/2025 | 64692262 |
| MAGNUS CREDIT PTE. LTD. | 301, UBI AVENUE 1, #01-279, SINGAPORE 400301 | 13/2026 | 63389891 |
| MAJESTIC CREDIT PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-25, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 8/2026 | 67772772 |
| MAX CREDIT PTE. LTD. | 447, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 201, SINGAPORE 120447 | 88/2026 | 63364144 |
| MAXI CAPITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | 2, JALAN LOKAM, #01-23, KENSINGTON SQUARE, SINGAPORE 537846 | 56/2026 | 62971909 |
| MINTEREST MONEY PTE. LTD. | 1, KALLANG JUNCTION, #06-00, VANGUARD CAMPUS, SINGAPORE 339263 | 87/2026 | 64296800 |
| MM CREDIT PTE. LTD. | 210, NEW UPPER CHANGI ROAD, #01-723, BEDOK TOWN CENTRE (LEFT HALF SHOP), SINGAPORE 460210 | 7/2026 | 62262207 |
| MONETIUM CREDIT (S) PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #01-01, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 153/2025 | 67777775 |
| MONEYMAX FUNDING PTE LTD | 304, ORCHARD ROAD, #02-78, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 138/2025 | 62822833 |
| MONEYPLUS CAPITAL PTE. LTD. | 371, BEACH ROAD, #01-03, CITY GATE, SINGAPORE 199597 | 18/2026 | 65918860 |
| MONEYWISE CREDIT PTE. LTD. | 180, BENCOOLEN STREET, #01- 16, THE BENCOOLEN, SINGAPORE 189646 | 30/2026 | 62938523 |
| MOTOR-WAY CREDIT PTE LTD | 1094, LOWER DELTA ROAD, MOTORWAY BUILDING, SINGAPORE 169205 | 120/2025 | 64682200 |
| MWA CAPITAL PTE. LTD. | 7500A, BEACH ROAD, #13-319, THE PLAZA, SINGAPORE 199591 | 117/2025 | 65572275 |
| OASIS CREDIT SERVICES PTE. LTD. | 442, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 87, SINGAPORE 120442 | 58/2026 | 67771121 |
| ON LINE CREDIT PTE LTD | BLK 210, NEW UPPER CHANGI ROAD, #01-731, (HALF PORTION ONLY), SINGAPORE 460210 | 14/2026 | 64459166 |
| ORANGE CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #01-91, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 80/2026 | 18001881111 |
| OT CREDIT PTE. LTD. | 135, JURONG GATEWAY ROAD, #01-323, SINGAPORE 600135 | 101/2026 | 62920119 |
| PLATINUM CREDIT PTE. LTD. | 1, COLEMAN STREET, #01-11, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803 | 123/2025 | 63330888 |
| POWER CREDIT ENTERPRISE PTE. LTD. | 1, TRAS LINK, #01-11, ORCHID HOTEL, SINGAPORE 078867 | 137/2025 | 62865389 |
| PR VR CAPITAL PTE. LTD. | 77, HIGH STREET, #09-15, HIGH STREET PLAZA, SINGAPORE 179433 | 57/2026 | 63380807 |
| PROSPER CREDIT PTE. LTD. | 186, TOA PAYOH CENTRAL, #01-424, SINGAPORE 310186 | 90/2026 | 62262320 |
| QUICK CREDIT PTE LTD | 353, JURONG EAST STREET 31, #01-115, YUHUA PLACE, SINGAPORE 600353 | 27/2026 | 68996188 |
| QUICKLOAN PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-15, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 59/2026 | 62231788 |
| R2D CREDIT PTE. LTD. | 744, YISHUN STREET 72, #01- 185, NEE SOON CENTRAL SPRING, SINGAPORE 760744 | 24/2026 | 66351595 |
| RAFFLES CREDIT PTE LTD | 17A, CIRCULAR ROAD, SINGAPORE 049373 | 60/2026 | 62351788 |
| RM CREDIT PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #01-17, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 145/2025 | 62355335 |
| RM R CREDIT PTE. LTD. | 58A, UPPER WELD ROAD, #-RM 2, LITTLE INDIA CONSERVATION AREA, SINGAPORE 207412 | 42/2026 | 63960676 |
| SANDS CREDIT PTE. LTD. | 513, BISHAN STREET 13, #01- 514, SINGAPORE 570513 | 122/2025 | 62250268 |
| SGP CREDIT SINGAPORE PTE. LTD. | 133, JURONG GATEWAY ROAD, #01-295, SINGAPORE 600133 | 10/2026 | 64661157 |
| SHANMUGAN MONEYLENDER PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #13-02B, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 63/2026 | 62978574 |
| SHENTON CREDIT PTE LTD | 138, ROBINSON ROAD, #18-04, OXLEY TOWER, SINGAPORE 068906 | 61/2026 | 62428260 |
| SINCERE MONEYLENDER PTE. LTD. | 709, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2583, SINGAPORE 560709 | 94/2026 | 62915665 |
| SINGA CREDIT PTE LTD | 470, NORTH BRIDGE ROAD, #02-01, BUGIS CUBE, SINGAPORE 188735 | 125/2025 | 66946166 |
| SKM CREDIT PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-334, SINGAPORE 310185 | 12/2026 | 63365148 |
| SME CARE PTE. LTD. | 5, JALAN KILANG BARAT, #07- 02, PETRO CENTRE, SINGAPORE 159349 | 119/2025 | 62710023 |
| SOON SENG CREDIT PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-21, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 66/2026 | 62268860 |
| SU CREDIT PTE. LTD. | 175, BENCOOLEN STREET, #01- 36, BURLINGTON SQUARE, SINGAPORE 189649 | 113/2025 | 66365644 |
| SUMO CREDIT PTE. LTD. | 262, SERANGOON CENTRAL DRIVE, #01-85, SINGAPORE 550262 | 5/2026 | 63360766 |
| SWIFT CREDIT PTE. LTD. | 192, WATERLOO STREET, #02- 06, SKYLINE, SINGAPORE 187966 | 142/2025 | 63830418 |
| SYNERGY CREDIT PTE. LTD. | 442, CLEMENTI AVENUE 3, #01- 89, SINGAPORE 120442 | 147/2025 | 62500066 |
| TBS UNION PTE. LTD. | 61, UBI AVENUE 2, #07-04/05, AUTOMOBILE MEGAMART, SINGAPORE 408898 | 99/2026 | 63458801 |
| THE MONEYLENDERS PTE. LTD. | 39A, JALAN PEMIMPIN, #02-15, HALCYON BUILDING, SINGAPORE 577183 | 108/2025 | 68625254 |
| TRADITION CREDIT CO PTE. LTD. | 205, BEDOK NORTH STREET 1, #01-371, SINGAPORE 460205 | 132/2025 | 62831323 |
| TRILLION CREDIT SOLUTIONS PTE. LTD. | I: 101, UPPER CROSS STREET, #01-26/A, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 II: 304, ORCHARD ROAD, #02- 12, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 146/2025 | 65090111 |
| TUR MOHAR MONEY LENDING PTE. LTD. | 228, CHANGI ROAD, #B1-24, ICON @ CHANGI, SINGAPORE 419741 | 65/2026 | 62942219 |
| UK CREDIT (S) PTE. LTD. | 205, BEDOK NORTH STREET 1, #01-377, BEDOK TOWN CENTRE, SINGAPORE 460205 | 67/2026 | 64487448 |
| UNILINK CREDIT PTE. LTD. | 35, SELEGIE ROAD, #10-27, PARKLANE SHOPPING MALL, SINGAPORE 188307 | 141/2025 | 63380690 |
| UNIQCASH PTE. LTD. | 7A, TRENGGANU STREET, SINGAPORE 058461 | 31/2026 | 69103483 |
| UNLIMITED FINANCE PTE. LTD. | 703, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2543, SINGAPORE 560703 | 143/2025 | 62994666 |
| VERA CAPITAL PTE. LTD. | 175, BENCOOLEN STREET, #01- 52, BURLINGTON SQUARE, SINGAPORE 189649 | 107/2025 | 67411011 |
| VM CREDIT PTE. LTD. | 261, WATERLOO STREET, #01- 39, WATERLOO CENTRE, SINGAPORE 180261 | 104/2025 | 64811788 |
| VM MONEY PTE. LTD. | 261, WATERLOO STREET, #01- 31, WATERLOO CENTRE, SINGAPORE 180261 | 106/2025 | 69931188 |
| WAH LEONG COMPANY (PRIVATE) LIMITED | 339, JALAN BESAR, SINGAPORE 208984 | 2/2026 | 62970433 |
| WINZ CREDIT PTE. LTD. | I: 441A, CLEMENTI AVENUE 3, #01-04, CLEMENTI TOWERS, SINGAPORE 121441 II: 101, UPPER CROSS STREET, #01-26B, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 121/2025 | 62516696 |
How to Choose a Suitable Licensed Moneylender in Singapore
The list above helps you check whether a moneylender is licensed in Singapore. After confirming that the business is listed in the Registry of Moneylenders, compare the lender’s registered details, office location and loan terms before applying.
- Check the registered details: Make sure the business name, licence number, address, landline number and website match the information in the list.
- Consider the office location: Choose a licensed moneylender with an approved office that is convenient for you, as loan contract signing must be done in person.
- Review the total loan cost: Check the full repayment amount, interest, fees, instalment amount and due dates before signing.
- Look for clear explanations: The lender should explain the loan terms clearly and give you time to review the contract.
- Avoid pressure: Do not proceed if you feel rushed, confused or pressured to accept the loan.
Need help comparing your options? Speak to MLA for loan guidance.
How Much Can You Borrow from a Licensed Moneylender
For secured loans, you can obtain a loan of any amount. For unsecured loans, you can obtain:
For Singapore Citizens and Permanent Residents (PR): Up to $3,000, if your annual income is less than $20,000, and up to 6 times your monthly income, if your annual income is $20,000 and above.
For Foreigners residing in Singapore: Up to $500, if your annual income is less than $10,000, up to $3,000, if your annual income is at least $10,000, but less than $20,000, and up to 6 times your monthly income, if your annual income is $20,000 and above.
Why Borrowers Should Check the Licensed Moneylender List
Checking the licensed moneylender list helps borrowers avoid dealing with unlicensed lenders, misleading advertisements or websites that copy the name of a legitimate business. It also helps you confirm that you are contacting the correct company through its registered details.
Use this page as a quick reference, but verify important details directly with the official Registry of Moneylenders before you submit any personal information or sign a loan contract.
Final Reminder Before You Apply
Before applying for any loan, take a few minutes to check that the moneylender’s business name, licence number, address and contact details match the official Registry of Moneylenders. This helps you avoid unlicensed lenders and makes it easier to compare your options with more confidence.
If you are unsure which option is suitable, review the loan terms carefully and only proceed when you understand the repayment amount, fees and contract conditions.